| จำนวน: | |
|---|---|
| ส่งออก PDF | |
HDR-8200
อุปกรณ์เอ็กซ์เรย์
ทุกคน
ssyjxz20132301608
900kj (1200 khu)
60khz
380V 50Hz (220V 50Hz ยังมีอยู่)
7s
CE ISO
กรณีไม้
มณฑลเจียงซูประเทศจีน
อุปกรณ์การวินิจฉัยการถ่ายภาพ
CE, ISO13485
พิมพ์ 2
26kw
3000 รอบต่อนาที
0.4 ~ 360mas
≥3.0lp / mm
-40 ° ~ + 130 ° (ควบคุมเครื่องยนต์)
การรักษา
CE ISO
9022140090
รายละเอียดสินค้า
| เครื่องเอ็กซ์เรย์ความถี่สูง | |||
| กำลังไฟ | 26kw | ||
| ความถี่อินเวอร์เตอร์ | 60khz | ||
| หลอดเอ็กซ์เรย์ | XD56-11 32/130 | ||
| คู่สนทนา | โฟกัสเล็ก ๆ : 0.6 | ||
| โฟกัสใหญ่: 1.3 | |||
| ความร้อน | 900kj (1200 khu) | ||
| ความเร็วของขั้วบวกโรตารี่ | 3000 รอบต่อนาที | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 40 ~ 130kv | ||
| หลอดปัจจุบัน | 200mA | ||
| คน | 0.4 ~ 360mas | ||
| ระบบประมวลผลภาพดิจิตอล | |||
| เครื่องตรวจจับดิจิตอล | |||
| ประเภทของเครื่องตรวจจับ | ccd | ||
| มุมมอง | 17 * 17 นิ้ว | ||
| pixel | พิกเซล 9.8 ล้าน, | ||
| ความละเอียดเชิงพื้นที่ | ≥3.0LP / mm | ||
| ข้อ จำกัด ของความละเอียดเชิงพื้นที่ | 4.6LP / mm | ||
| ขนาดพิกเซล | 108um | ||
| เอาท์พุทระดับสีเทา | 14bit | ||
| เวลาถ่ายภาพ | 7S | ||
| การควบคุมระบบ | |||
| ระบบประมวลผลภาพ | ซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ X-ray synchrony ซอฟแวร์ควบคุมซอฟต์แวร์ควบคุมการเคลื่อนไหว | ||
| ภาพที่โพสต์ | เนื้อเยื่อสมดุลปรับ W / L แก้ไขแกมมาอำเภอดอกเบี้ยเฟสกลับลดเสียงรบกวนได้อย่างราบรื่นคมชัดสีหลอกสกัดขอบชดเชยเงากรองนิวเคลียร์หน้าต่างเดียว, แบบ dual-หน้าต่างสี่หน้าต่างเคลื่อนไหวขวาหมุน 90 °ซ้ายหมุน 90 °กระจกระดับภาพสะท้อนภาพแนวตั้ง, แว่นขยาย, ซูมภาพรีเซ็ตข้อมูลชั้นตัวอักษรป้าย, การวาดภาพฉลากการวัดความยาววัดมุมความยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่สี่เหลี่ยมยาวรูปไข่, พื้นที่รูปไข่ | ||
| การจัดเก็บภาพและการส่งผ่าน | ส่งตรง Dicom, Dicom ที่ทำงาน SCU มาตรฐาน Dicom, DIR พิมพ์ฟิล์มเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (ฮาร์ดดิสก์ขนาดพกพา) | ||
| ประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างทางกล | |||
| แขนเป็นรูปตัวยู | |||
| มอเตอร์เดินทางในแนวตั้ง | 450mm-1700mm (การควบคุมเครื่องยนต์) | ||
| แอโนดช่วงหน้าจอ | 1000mm-1800mm (การควบคุมเครื่องยนต์) | ||
| ช่วงการหมุน | -40 ° ~ + 130 ° (การควบคุมเครื่องยนต์) | ||
| เตียงถ่ายภาพ | |||
| ไซส์ | 2000mm * 650mm | ||
| ความสูงของเตียง | ≤720mm | ||
| กะขวาง | 200mm (± 100 มมล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า) | ||
| กะระยะยาว | 100mm (50mm ±ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า) | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V 50HZ (220V 50HZ ยังมีอยู่) | ||
