| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
| ส่งออก PDF | |
HS-150B
Healicom
84192000
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิค:
| HS-150B | HS-200B | HS-280B | |
| ห้องฆ่าเชื้อ ปริมาณ | 150L φ440× 1000mm | 200L φ515× 1000mm | 280L φ600× 1000mm |
| แรงกดดันจากงาน | 0.22 mpa | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 134ºC | ||
| การปรับอุณหภูมิ | 40ºC-134ºC | ||
| เวลาของการฆ่าเชื้อ | 0-99 นาที | ||
| ตาร้าย | 0-99 นาที | ||
| ค่าเฉลี่ยความร้อน | ≤±2ºC | ||
| พลัง | 9kw / 380v 50Hz | 9kw / 380v 50Hz | 12kw / 380v 50Hz |
| มิติ | 1400 × 650 × 1600 | 1400 × 750 × 1700 | 1520 × 910 × 1900 |
| การขนส่งมิติ | 1560 × 820 × 1820 | 1560 × 910 × 1880 | 1680 × 1080 × 2100 |
| g.w / n.w | 430/340 กก. | 436/350 กก. | 570/462 กก. |
