HDZF 700/700
โคมไฟที่ไม่มีร่มเงา
ทั้งหมด
แสงปฏิบัติการสองครั้ง
CE ISO
120klx ~ 140klx
≥700mm
≥92
150w
กล่องกระดาษ
มณฑลเจียงซูประเทศจีน
แสงปฏิบัติการ
CE, ISO13485
ไม่มีจอแสดงผล LCD
12 เดือน
เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง 700 มม
≥180mm
4500 ± 500k
8- ระดับตามลำดับ
การรักษา
CE, ISO
9018909090
รายละเอียดสินค้า
| ลักษณะเฉพาะ | ||
| เนื้อหา | เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง 700 มม | เส้นผ่าศูนย์กลางสะท้อนแสง 500 มม |
| ความเข้มของแสงกลาง | 120klx ~ 140klx | 80klx ~ 120klx |
| จุดเส้นผ่าศูนย์กลาง (D10) | ≥180mm | ≥160mm |
| ความลึกของคอลัมน์ | ≥700mm | ≥600mm |
| อุณหภูมิสี | 4500 ± 500k | |
| อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | ≤10ºC | |
| ดัชนีการเรนเดอร์สี (CRI) | ≥92 | |
| สลับระหว่างหลอดไฟหลักและผู้ช่วย | อัตโนมัติ | |
| การปรับไฟส่องสว่าง | 8- ระดับตามลำดับ | |
| หลอดไฟวัตต์ | 150w | |
| พลังงานรังสีทั้งหมด EE ที่มีแสงสว่างถึงระดับสูงสุด | ≤500W / M2 | |
| ลักษณะเชิงกล | ||
| แขนสปริงรอบตัวยึดถาวร | ≥360° | |
| วงเล็บรอบแขนสปริง | ≥360° | |
| การหมุนของวงเล็บแนวนอน | ตามเข็มนาฬิกา≤140°, ทวนเข็มนาฬิกา≥140° | |
| โคมไฟหัวรอบวงเล็บแนวนอน | ตามเข็มนาฬิกา≥100°, ป้องกันทลาวด์≥100° | |
| ขึ้นและลงของแขนสมดุล | up≥40°ลง≤40° | |
