| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
| ส่งออก PDF | |
HA-6100D
Healicom
รายละเอียดสินค้า
| โหมดระบายอากาศ | IPPV, A / C, SIMV, ถอนหายใจ, คู่มือ | |
| ช่วงพารามิเตอร์เครื่องช่วยหายใจ | ||
| flowmeter | O2 (0.1 ~ 10 ลิตร / นาที) | |
| N2O (0.1 ~ 10 ลิตร / นาที) | ||
| อากาศ (0.1 ~ 10 ลิตร / นาที) | ||
| อุปทานออกซิเจนอย่างรวดเร็ว | 25 L / นาที ~ 75 ลิตร / นาที | |
| ปริมาณน้ำขึ้นน้ำลง (VT) | 0, 20 มล. ~ 1500 มล. | |
| ความถี่ (freq) | 1 / นาที ~ 100 / นาที | |
| เช่น | 2: 1 ~ 1: 6 | |
| แอบดู | 0 cmh2o ~ 30 cmh2o | |
| ความไวต่อแรงกดทริกเกอร์ (PTR) | -20 cmh2o ~ 0 cmh2o (ขึ้นอยู่กับ peep) | |
| การไหลทริกเกอร์ความไว (FTR) | 0.5 ลิตร / นาที ~ 30 ลิตร / นาที | |
| การควบคุมความดัน (PC) | 5 cmh2o ~ 60 cmh2o | |
| ถอนหายใจ | 0 (ปิด) 1/100 ~ 5/100 | |
| การระบายอากาศหยุดหายใจขณะ | ปิด, 5 วินาที ~ 60 วินาที | |
| ขีดจำกัดความดัน | 20 cmh2o ~ 100 cmh2o | |
| พารามิเตอร์การตรวจสอบ | ||
| ความถี่ (freq) | 0 / นาที ~ 100 / นาที | |
| ปริมาณน้ำขึ้นน้ำลง (VT) | 0 ml ~ 2000 มล | |
| mv | 0 ลิตร / นาที ~ 100 ลิตร / นาที | |
| ความเข้มข้นของออกซิเจน | 15% ~ 100% | |
| ปลุกและป้องกัน | ||
| สัญญาณเตือนความล้มเหลวของไฟ AC | ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่มีการเชื่อมต่อ | |
| การสำรองแบตเตอรี่ภายในสัญญาณเตือนแรงดันต่ำ | <11.3 ± 0.3 v | |
| ไม่มีปริมาณน้ำขึ้นน้ำลง | ≤ 5 มล. ภายใน 6 วินาที | |
| สัญญาณเตือนความเข้มข้นของออกซิเจนสูง | 19% ~ 100% | |
| สัญญาณเตือนความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำ | 18% ~ 99% | |
| สัญญาณเตือนความดันทางเดินหายใจสูง | 20cmh2o ~ 100cm2o | |
| สัญญาณเตือนความดันทางเดินหายใจต่ำ | 0cmh2o ~ 20cmh2o | |
| สัญญาณเตือนปริมาณสูงนาที | ผู้ใหญ่ (5 ลิตร / นาที ~ 20 ลิตร / นาที) Paed (1 ลิตร / นาที ~ 15 ลิตร / นาที) | |
| สัญญาณเตือนปริมาณนาทีต่ำ | 0 ~ 10 ลิตร / นาที | |
| สัญญาณเตือนความดันต่อเนื่อง | (Peep + 1.5kpa) มากกว่า 16s | |
| คำเตือนที่ไม่เพียงพอ | 5S-60S ไม่มีการระบายอากาศที่เกิดขึ้นเอง | |
| oscillogram | ||
| P-T (ความดัน - เวลา) | ||
| F-T (เวลาไหล) | ||
| สภาพการทำงาน | ||
| แหล่งก๊าซ | O2, N2O, อากาศ | |
| ความดัน | 280 KPA ~ 600 KPA | |
| แรงดันไฟฟ้า | 100 ~ 240 v | |
| ความถี่ไฟฟ้า | 50/60 hz | |
| ขนาดบรรจุ | ||
| ขนาดบรรจุกรณีไม้ | l 740 * w 800 * h 1460mm | |
| g.w. | 98 กก. | |
| n. | 66 กิโลกรัม | |
