พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | HVS-35 | HVS-50 | HVS-75 | HVS-100 | HVS-120 | HVS-150 |
ปริมาณ | 35 ลิตร | 50 ลิตร | 75 ลิตร | 100 ลิตร | 120 ลิตร | 150 ลิตร |
ปริมาณการฆ่าเชื้อ | φ318 * 450 มม | φ340 * 550 มม | φ400 * 600mm | φ440 * 650mm | φ480 * 660mm | φ510 * 740mm |
แรงกดดันจากงาน | 0.22 mpa | |||||
ความดันการทำงานสูงสุด | 0.23 MPa | |||||
อุณหภูมิในการทำงาน | 134 ° C | |||||
การปรับอุณหภูมิ | 105 ° C-134 ° C | |||||
ตัวจับเวลา | 0-60 นาที | |||||
ค่าเฉลี่ยความร้อน | ≤± 1 ° C | |||||
พลัง | 2.5 กิโลวัตต์ AC220V 50Hz | 3 กิโลวัตต์ AC220V 50Hz | 4.5 กิโลวัตต์ AC220V 50Hz | 6 กิโลวัตต์ AC220V 50Hz | ||
มิติโดยรวม (มม.) | 480 * 460 * 850 | 520 * 520 * 980 | 560 * 560 * 980 | 590 * 590 * 1080 | 600 * 640 * 1140 | 670 * 690 * 1130 |
มิติการขนส่ง (มม.) | 570 * 550 * 970 | 590 * 590 * 1110 | 650 * 630 * 1150 | 680 * 650 * 1220 | 730 * 730 * 1270 | 760 * 760 * 1270 |
น้ำหนักรวม / น้ำหนักสุทธิ | 56kg / 42kg | 68kg / 50kg | 90kg / 70kg | 105kg / 85kg | 125kg / 100kg | 135kg / 110kg |
บ้าน เกี่ยวกับเรา สินค้า บริการ คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา ดาวน์โหลด