ข้อมูลพื้นฐาน:
หมายเลขรุ่น: HS-150C
รหัส HS: 84192000
ข้อมูลทางเทคนิค:
ข้อมูลทางเทคนิค | HS-150C | HS-200C | HS-280C |
ห้องฆ่าเชื้อ ปริมาณ | 150L φ440× 850 มม | 200L φ515× 1000mm | 280L φ600× 1000mm |
แรงกดดันจากงาน | 0.22Mpa | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | 134ºC | ||
การปรับอุณหภูมิ | 40ºC-134ºC | ||
เวลาของการฆ่าเชื้อ | 0-99 นาที | ||
ตาร้าย | 0-99 นาที | ||
ค่าเฉลี่ยความร้อน | ≤±2ºC | ||
พลัง | 9kw / 380v 50Hz | 9kw / 380v 50Hz | 12kw / 380v 50Hz |
มิติ | 1400 × 600 × 1300 | 1400 × 670 × 1650 | 1400 × 770 × 1780 |
การขนส่งมิติ | 1550 × 750 × 1850 | 1560 × 820 × 1850 | 1680 × 920 × 2100 |
g.w / n.w | 320/240 กก. | 350/260 กก. | 465/365 กก. |
บ้าน เกี่ยวกับเรา สินค้า บริการ คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา ดาวน์โหลด