| ความต้องการพลังงาน | ≤400VA |
| โหมดควบคุมอุณหภูมิ | ควบคุมเซอร์โวอากาศและผิวหนัง |
| ช่วงควบคุมอุณหภูมิอากาศ | 20.0ºC-37.0ºC |
| โหมดแทนที่อุณหภูมิเป็น | 37.1.1c-39.0ºc |
| ช่วงการควบคุมอุณหภูมิผิว | 20.0ºC-37.0ºC |
| โหมดแทนที่อุณหภูมิเป็น | 37.1.1c-38.0ºc |
| ความแม่นยำของเซ็นเซอร์อุณหภูมิผิว | ≤0.3ºC |
| ช่วงแสดงความชื้น | 5% -99% |
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ≤0.5ºC |
| สม่ำเสมออุณหภูมิที่นอน | ≤0.8ºC |
| เวลาเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ | ≤45นาที |
| ระดับเสียงรบกวนภายในสภาพแวดล้อมของเครื่องดูดควัน | ≤55dB |
| การเตือนภัย | สัญญาณเตือนความล้มเหลวพลังงานพัดลมล้มเหลวปลุกเซ็นเซอร์ความล้มเหลวของเซ็นเซอร์ |
| ปลุกอุณหภูมิอากาศสูง | + 3.0ºC |
| ปลุกอุณหภูมิอากาศต่ำ | -3.0ºc |
| ปลุกอุณหภูมิผิวสูง | + 1.0ºC |
| ปลุกอุณหภูมิผิวต่ำ | -1.0ºc |
| มากกว่าสัญญาณเตือนอุณหภูมิอากาศ | ≤38.0ºC; ≤40.0ºc |
| มากกว่าการเตือนภัยอุณหภูมิผิว | ≤38.0ºC; ≤39.0ºc |
| ระบบเตือนความล้มเหลวของระบบ | |
| ฟังก์ชั่นเตือนความเงียบ | |
บ้าน เกี่ยวกับเรา สินค้า บริการ คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา ดาวน์โหลด