แบบอย่าง | WG-0.25JS (D) | WG-0.36JS (D) | WG-0.6JS (D) | WG-0.8JS (D) | WG-1.2JS (D) | WG-1.5JS (D) | WG-2.0JS (D) |
ความจุ | 0.25m³ | 0.36m³ | 0.6m³ | 0.8m³ | 1.2m³ | 1.5m³ | 2.0m³ |
มิติห้องภายใน (L * W * H / MM) | 800 * 600 * 600 | 1,000 * 600 * 600 | 1200 * 610 * 910 | 1500 * 610 * 910 | 1500 * 680 * 1180 | 1900 * 680 * 1180 | 1700 * 1,000 * 1200 |
มิติภายนอก (l * w * h) | 1100 * 1300 * 1700 | 1300 * 1300 * 1700 | 1500 * 1350 * 1950 | 1800 * 1350 * 1950 | 1790 * 1450 * 1950 | 2190 * 1450 * 1950 | 2000 * 1850 * 2000 |
แรงดันไอน้ำและการบริโภค | 0.4-0.8MPa 15kg | 0.4-0.8MPa 20kg | 0.4-0.8MPa 30kg | 0.4-0.8MPa 40kg | 0.4-0.8MPa 48kg | 0.4-0.8MPa 55kg | 0.4-0.8MPa 65kg |
แรงดันแหล่งน้ำและการบริโภค | 0.15-0.3Mpa 35kg | 0.15-0.3MPa 40kg | 0.15-0.3Mpa 45kg | 0.15-0.3Mpa 50kg | 0.15-0.3MPa 55kg | 0.15-0.3MPa 60kg | 0.15-0.3MPa 65kg |
พลัง | 2 + 24kw | 2 + 24kw | 3 + 36kw | 3kw | 4kw | 4kw | 4.5kw |
น้ำหนักสุทธิ | 900kg | 1,000 กิโลกรัม | 1400 กิโลกรัม | 1600 กิโลกรัม | 1800 กิโลกรัม | 2000 กิโลกรัม | 2500 กิโลกรัม |
ความดันการออกแบบ | 0.25 mpa | ||||||
อุณหภูมิการออกแบบ | 139 ℃ |
บ้าน เกี่ยวกับเรา สินค้า บริการ คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา ดาวน์โหลด