แบบอย่าง | hc-16f | hc-20f |
MAX RPM | 16,000 รอบต่อนาที | 20000 rpm |
MAX RCF | 17800XG | 26500XG |
ตัวจับเวลา | 0-99 นาที | 0-99 นาที |
ความจุ anglerotor | 1.5ml / 2ml x12 (มาตรฐาน) | 1.5ml / 2ml x12 (มาตรฐาน) |
ช่วงอุณหภูมิ | -10 ℃ ~ + 40 ℃ | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ± 2 ℃ | ± 2 ℃ |
แรงดันไฟฟ้า | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
มิติ | 560x460x370mm | 760x520x390mm |
น้ำหนัก | 65 กิโลกรัม | 100 กิโลกรัม |
คำอธิบาย | ไม่มีโรเตอร์ | ความเร็วสูงสุด | ความจุของโรเตอร์ | MAX RCF |
hc-16f | ||||
โรเตอร์มาตรฐาน 1 | A160212 | 16000 | 1.5 / 2 มล. × 12 | 17800 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 2 | A130224 | 13500 | 1.5 / 2 มล. × 24 | 17000 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 3 | A121012 | 12000 | 10 มล. × 12 | 14300 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 4 | A130510 | 13000 | 5ml × 10 | 11400 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 5 | A115006 | 11000 | 50ml × 6 | 11000 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 6 | A130048 | 13000 | 0.5 / 2 มล. × 48 | 12800 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 7 | A1010004 | 10000 | 100ml × 4 | 9680 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 8 | S044802 | 4000 | 48 หลุม microplate × 2 | 14000 × g |
hc-20f | ||||
โรเตอร์มาตรฐาน 1 | A200212 | 20000 | 1.5 / 2 มล. × 12 | 26500 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 2 | A130224 | 13500 | 1.5 / 2 มล. × 24 | 17000 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 3 | A121012 | 12000 | 10 มล. × 12 | 14300 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 4 | A130510 | 13000 | 5ml × 10 | 11400 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 5 | A115006 | 11000 | 50ml × 6 | 11000 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 6 | A130048 | 13000 | 0.5 มล. × 48 | 12800 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 7 | A1010004 | 10000 | 100ml × 4 | 9680 × g |
ตัวเลือกโรเตอร์ 8 | S044802 | 4000 | 48 หลุม microplate × 2 | 14000 × g |
บ้าน เกี่ยวกับเรา สินค้า บริการ คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา ดาวน์โหลด