แบบอย่าง | ชุด DNP | ||||
ปริมาณ | 10L | 15L | 20L | 25L | 30L |
ขนาดการทำงาน W × d × h (มม.) | 200 × 200 × 250 | 250 × 250 × 250 | 250 × 300 × 300 | 300 × 300 × 300 | 350 × 300 × 300 |
มิติ | 440 × 370 × 350 | 490 × 370 × 400 | 490 × 420 × 450 | 540 × 420 × 450 | 590 × 420 × 450 |
แรงดันไฟฟ้า | AC220V 50HZ / 110V 60Hz | ||||
อุณหภูมิ ช่วงการควบคุม | RT + 5 ~ 65 ℃ | ||||
อุณหภูมิ ความผันผวน | ± 1 ℃ | ||||
พลังงานความร้อน | 150w | 150w | 150w | 150w | 150w |
ช่วงเวลา | 0-999 นาที |
ปริมาณ | 42L | 50L | 70L | 136L | 225L |
ขนาดการทำงาน w × d × h (มม.) | 350 × 350 × 350 | 350 × 350 × 400 | 350 × 450 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 500 × 750 |
มิติ | 590 × 470 × 500 | 590 × 470 × 550 | 590 × 570 × 600 | 790 × 570 × 700 | 840 × 620 × 900 |
แรงดันไฟฟ้า | AC220V 50HZ / 110V 60Hz | ||||
อุณหภูมิ ช่วงการควบคุม | RT + 5 ~ 65 ℃ | ||||
อุณหภูมิ ความผันผวน | ± 1 ℃ | ||||
พลังงานความร้อน | 300 วัตต์ | 300 วัตต์ | 300 วัตต์ | 500w | 700w |
ช่วงเวลา | 0-999 นาที |
บ้าน เกี่ยวกับเรา สินค้า บริการ คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา ดาวน์โหลด